Есть в наличии: 226
Арт.: 0010023649
Настенный электрический котёл Protherm Скат 14KE 14
| Тип изделия | Электрический котел |
| Тип газового котла | Электрический |
| Мощность на отопление, кВт | 14 |
| Количество контуров | 1 |
| Тип источника | Электричество |
| Способ монтажа | Настенный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 356x458x798 |
| Электропитание | 380 В |
| Цифровая шина | eBus |
| Бренд | 003 |
| Брошюра | https://protherm.com.ru/upload/iblock/cbd/3csx2byi0bm7fjsa1v1sspkva25fquma.pdf |
| Производитель | Protherm |
| Инструкция по эксплуатации | https://protherm.com.ru/upload/iblock/0e7/4cypbkdsxh0wqy2i8y8o4wi71c5gwq8e.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://protherm.com.ru/upload/iblock/660/k0hu282ylsrk627pd5iqudclyn3kbbwl.pdf |
| Сертификат | https://protherm.com.ru/upload/iblock/3f5/jgvbuiblh7a6j7prnxfu97p0cpjycoma.pdf |
| Маркетинговое наименование | Настенный электрический одноконтурный котел Скат 14 КE/ 14 |
Характеристики
118 652.78 ₽/шт
Варианты цен
118 652.78 ₽/шт
В корзину
Есть в наличии: 43
Арт.: 0010015236
Настенный газовый котёл Protherm Gepard 23 MOV
| Тип изделия | Газовый котел |
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 23 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Количество контуров | 2 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 370x460x760 |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | eBus |
| Бренд | 003 |
| Брошюра | https://protherm.com.ru/upload/iblock/2dc/46jf5iheoct2oauloiu5lngiiic1cudy.pdf |
| Производитель | Protherm |
| Инструкция по эксплуатации | https://protherm.com.ru/upload/iblock/37f/abcgvfkf435qmp9ts1gmxr9bwz30lxu9.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://protherm.com.ru/upload/iblock/37f/abcgvfkf435qmp9ts1gmxr9bwz30lxu9.pdf |
| Сертификат | https://protherm.com.ru/upload/iblock/ed4/bnkr9ml1s9v2919j3rasw7aq56ekwkcn.pdf |
| Маркетинговое наименование | Настенный газовый двухконтурный котел Гепард 23 MOV |
Характеристики
116 862.05 ₽/шт
Варианты цен
116 862.05 ₽/шт
В корзину
Нет в наличии
Арт.: 0010015238
Настенный газовый котёл Protherm Gepard 23 MTV
| Тип изделия | Газовый котел |
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 23 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 2 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 375x470x805 |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | eBus |
| Бренд | 003 |
| Брошюра | https://protherm.com.ru/upload/iblock/2dc/46jf5iheoct2oauloiu5lngiiic1cudy.pdf |
| Производитель | Protherm |
| Инструкция по эксплуатации | https://protherm.com.ru/upload/iblock/37f/abcgvfkf435qmp9ts1gmxr9bwz30lxu9.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://protherm.com.ru/upload/iblock/c6b/m4cbzzrvilaeowg5ovsy4ukmtwxh2bx3.pdf |
| Сертификат | https://protherm.com.ru/upload/iblock/ed4/bnkr9ml1s9v2919j3rasw7aq56ekwkcn.pdf |
| Маркетинговое наименование | Настенный газовый двухконтурный котел Гепард 23 MTV |
Характеристики
122 680.66 ₽/шт
Варианты цен
122 680.66 ₽/шт
В корзину
Есть в наличии: 50
Арт.: 0010015242
Настенный газовый котёл Protherm Panther 25 KTO
| Тип изделия | Газовый котел |
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 25 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 1 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 405x560x975 |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | eBus |
| Бренд | 003 |
| Брошюра | https://protherm.com.ru/upload/iblock/0ef/f2d5mertv1ti011szc0nfh1tk138yhzb.pdf |
| Производитель | Protherm |
| Инструкция по эксплуатации | https://protherm.com.ru/upload/iblock/e7c/25yvbb3iqamcywvgtsptn5h5ylrwumbi.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://protherm.com.ru/upload/iblock/86f/15dbn51jhvw885fm8u90hsyyebn8ng9i.pdf |
| Сертификат | https://protherm.com.ru/upload/iblock/ed4/bnkr9ml1s9v2919j3rasw7aq56ekwkcn.pdf |
| Маркетинговое наименование | Настенный газовый одноконтурный котел Пантера 25 KTO |
Характеристики
140 413.23 ₽/шт
Варианты цен
140 413.23 ₽/шт
В корзину
Есть в наличии: 11
Арт.: 0010018864
Напольный твердотопливный котел Protherm Бобер 60DLO
| Тип изделия | Твердотопливный котел |
| Тип газового котла | Твердотопливный |
| Мощность на отопление, кВт | 45 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Количество контуров | 1 |
| Тип источника | Уголь и дрова |
| Способ монтажа | Напольный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 935x500x1240 |
| Электропитание | Нет |
| Цифровая шина | Нет |
| Бренд | 003 |
| Брошюра | https://protherm.com.ru/upload/iblock/862/fe1un8oow6cwpgyri01ec851goti6bcq.pdf |
| Производитель | Protherm |
| Инструкция по эксплуатации | https://protherm.com.ru/upload/iblock/749/xabw9k9fie79go5lnudrcwtmznomuvij.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://protherm.com.ru/upload/iblock/749/xabw9k9fie79go5lnudrcwtmznomuvij.pdf |
| Маркетинговое наименование | Напольный твердотопливный чугунный одноконтурный котел Бобёр 60DLO |
Характеристики
321 113.34 ₽/шт
Варианты цен
321 113.34 ₽/шт
В корзину
Есть в наличии: 7
Арт.: 0010023648
Настенный электрический котёл Protherm Скат 12KE 14
| Тип изделия | Электрический котел |
| Тип газового котла | Электрический |
| Мощность на отопление, кВт | 12 |
| Количество контуров | 1 |
| Тип источника | Электричество |
| Способ монтажа | Настенный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 356x458x798 |
| Электропитание | 380 В |
| Цифровая шина | eBus |
| Бренд | 003 |
| Брошюра | https://protherm.com.ru/upload/iblock/cbd/3csx2byi0bm7fjsa1v1sspkva25fquma.pdf |
| Производитель | Protherm |
| Инструкция по эксплуатации | https://protherm.com.ru/upload/iblock/0e7/4cypbkdsxh0wqy2i8y8o4wi71c5gwq8e.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://protherm.com.ru/upload/iblock/660/k0hu282ylsrk627pd5iqudclyn3kbbwl.pdf |
| Сертификат | https://protherm.com.ru/upload/iblock/3f5/jgvbuiblh7a6j7prnxfu97p0cpjycoma.pdf |
| Маркетинговое наименование | Настенный электрический одноконтурный котел Скат 12 КE/ 14 |
Характеристики
114 088.59 ₽/шт
Варианты цен
114 088.59 ₽/шт
В корзину
Есть в наличии: 24
Арт.: 0010015244
Настенный газовый котёл Protherm Panther 25 KTV
| Тип изделия | Газовый котел |
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 25 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 2 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 405x560x975 |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | eBus |
| Бренд | 003 |
| Брошюра | https://protherm.com.ru/upload/iblock/0ef/f2d5mertv1ti011szc0nfh1tk138yhzb.pdf |
| Производитель | Protherm |
| Инструкция по эксплуатации | https://protherm.com.ru/upload/iblock/e7c/25yvbb3iqamcywvgtsptn5h5ylrwumbi.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://protherm.com.ru/upload/iblock/86f/15dbn51jhvw885fm8u90hsyyebn8ng9i.pdf |
| Сертификат | https://protherm.com.ru/upload/iblock/ed4/bnkr9ml1s9v2919j3rasw7aq56ekwkcn.pdf |
| Маркетинговое наименование | Настенный газовый двухконтурный котел Пантера 25 KTV |
Характеристики
152 056.51 ₽/шт
Варианты цен
152 056.51 ₽/шт
В корзину
Есть в наличии: 178
Арт.: 0010023647
Настенный электрический котёл Protherm Скат 9KE 14
| Тип изделия | Электрический котел |
| Тип газового котла | Электрический |
| Мощность на отопление, кВт | 9 |
| Количество контуров | 1 |
| Тип источника | Электричество |
| Способ монтажа | Настенный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 356x458x798 |
| Электропитание | 220 В / 380 В |
| Цифровая шина | eBus |
| Бренд | 003 |
| Брошюра | https://protherm.com.ru/upload/iblock/cbd/3csx2byi0bm7fjsa1v1sspkva25fquma.pdf |
| Производитель | Protherm |
| Инструкция по эксплуатации | https://protherm.com.ru/upload/iblock/0e7/4cypbkdsxh0wqy2i8y8o4wi71c5gwq8e.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://protherm.com.ru/upload/iblock/660/k0hu282ylsrk627pd5iqudclyn3kbbwl.pdf |
| Сертификат | https://protherm.com.ru/upload/iblock/3f5/jgvbuiblh7a6j7prnxfu97p0cpjycoma.pdf |
| Маркетинговое наименование | Настенный электрический одноконтурный котел Скат 9 КE/ 14 |
Характеристики
112 459.46 ₽/шт
Варианты цен
112 459.46 ₽/шт
В корзину
Есть в наличии: 155
Арт.: 0010023646
Настенный электрический котёл Protherm Скат 6KE 14
| Тип изделия | Электрический котел |
| Тип газового котла | Электрический |
| Мощность на отопление, кВт | 6 |
| Количество контуров | 1 |
| Тип источника | Электричество |
| Способ монтажа | Настенный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 356x458x798 |
| Электропитание | 220 В / 380 В |
| Цифровая шина | eBus |
| Бренд | 003 |
| Брошюра | https://protherm.com.ru/upload/iblock/cbd/3csx2byi0bm7fjsa1v1sspkva25fquma.pdf |
| Производитель | Protherm |
| Инструкция по эксплуатации | https://protherm.com.ru/upload/iblock/0e7/4cypbkdsxh0wqy2i8y8o4wi71c5gwq8e.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://protherm.com.ru/upload/iblock/660/k0hu282ylsrk627pd5iqudclyn3kbbwl.pdf |
| Сертификат | https://protherm.com.ru/upload/iblock/3f5/jgvbuiblh7a6j7prnxfu97p0cpjycoma.pdf |
| Маркетинговое наименование | Настенный электрический одноконтурный котел Скат 6 КE/ 14 |
Характеристики
109 363.81 ₽/шт
Варианты цен
109 363.81 ₽/шт
В корзину
Есть в наличии: 16
Арт.: 0010018862
Напольный твердотопливный котел Protherm Бобер 40DLO
| Тип изделия | Твердотопливный котел |
| Тип газового котла | Твердотопливный |
| Мощность на отопление, кВт | 29 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Количество контуров | 1 |
| Тип источника | Уголь и дрова |
| Способ монтажа | Напольный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 935x500x840 |
| Электропитание | Нет |
| Цифровая шина | Нет |
| Бренд | 003 |
| Брошюра | https://protherm.com.ru/upload/iblock/862/fe1un8oow6cwpgyri01ec851goti6bcq.pdf |
| Производитель | Protherm |
| Инструкция по эксплуатации | https://protherm.com.ru/upload/iblock/749/xabw9k9fie79go5lnudrcwtmznomuvij.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://protherm.com.ru/upload/iblock/749/xabw9k9fie79go5lnudrcwtmznomuvij.pdf |
| Маркетинговое наименование | Напольный твердотопливный чугунный одноконтурный котел Бобёр 40DLO |
Характеристики
229 387.16 ₽/шт
Варианты цен
229 387.16 ₽/шт
В корзину
Есть в наличии: 33
Арт.: 0010015243
Настенный газовый котёл Protherm Panther 25 KOV
| Тип изделия | Газовый котел |
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 25 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Количество контуров | 2 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 405x560x975 |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | eBus |
| Бренд | 003 |
| Брошюра | https://protherm.com.ru/upload/iblock/0ef/f2d5mertv1ti011szc0nfh1tk138yhzb.pdf |
| Производитель | Protherm |
| Инструкция по эксплуатации | https://protherm.com.ru/upload/iblock/e7c/25yvbb3iqamcywvgtsptn5h5ylrwumbi.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://protherm.com.ru/upload/iblock/8ec/r75o50g2ei68i06hd2teny1u9kss3190.pdf |
| Сертификат | https://protherm.com.ru/upload/iblock/ed4/bnkr9ml1s9v2919j3rasw7aq56ekwkcn.pdf |
| Маркетинговое наименование | Настенный газовый двухконтурный котел Пантера 25 KOV |
Характеристики
144 351.22 ₽/шт
Варианты цен
144 351.22 ₽/шт
В корзину
Есть в наличии: 28
Арт.: 0010015241
Настенный газовый котёл Protherm Panther 25 KOО
| Маркетинговое наименование общ | Настенный газовый одноконтурный котел Пантера 25 KOO |
| Тип изделия | Газовый котел |
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 25 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Количество контуров | 1 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 405x560x975 |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | eBus |
| Бренд | 003 |
| Брошюра | https://protherm.com.ru/upload/iblock/0ef/f2d5mertv1ti011szc0nfh1tk138yhzb.pdf |
| Производитель | Protherm |
| Инструкция по эксплуатации | https://protherm.com.ru/upload/iblock/e7c/25yvbb3iqamcywvgtsptn5h5ylrwumbi.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://protherm.com.ru/upload/iblock/8ec/r75o50g2ei68i06hd2teny1u9kss3190.pdf |
| Сертификат | https://protherm.com.ru/upload/iblock/ed4/bnkr9ml1s9v2919j3rasw7aq56ekwkcn.pdf |
| Маркетинговое наименование | Настенный газовый одноконтурный котел Пантера 25 KOO |
Характеристики
135 960.14 ₽/шт
Варианты цен
135 960.14 ₽/шт
В корзину




