Нет в наличии
Арт.: 0010018863
Напольный твердотопливный котел Protherm Бобер 50DLO
| Тип изделия | Твердотопливный котел |
| Мощность на отопление, кВт | 35 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Количество контуров | 1 |
| Тип источника | Уголь и дрова |
| Способ монтажа | Напольный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 935x500x1040 |
| Электропитание | Нет |
| Цифровая шина | Нет |
| Бренд | 003 |
| Брошюра | https://mir.vgr.direct/public/57nz2Xag4wAvRkxMhU2CtimR1kCloYRmdVZ7OeKMAw8EIfysxIXUWiLxLLcAo1VXh3mLrEdC1p6d3dIzjm3XLKH8lE8pgIqDFCG0LE9t9UvviYBlQHUNjr0WkQ2Cjv.pdf |
| Производитель | Protherm |
| Инструкция по эксплуатации | https://mir.vgr.direct/public/RmVuBbbqtFLtya9AEPnaybmPtREZiHv1v1Xuw6oLaMrm3YOmbGUVVbACRNcfan56jvegWy3FVnykrWJNYCQSq3R1BQADWNw7AKnP5Ac2qjrkcrwpYGEhiGiwVBYcse.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://mir.vgr.direct/public/RmVuBbbqtFLtya9AEPnaybmPtREZiHv1v1Xuw6oLaMrm3YOmbGUVVbACRNcfan56jvegWy3FVnykrWJNYCQSq3R1BQADWNw7AKnP5Ac2qjrkcrwpYGEhiGiwVBYcse.pdf |
| Маркетинговое наименование | Напольный твердотопливный чугунный одноконтурный котел Бобёр 50DLO |
Характеристики
272 159.62 ₽ /шт
302 399.58 ₽
-10%
Экономия 30 239.96 ₽
Варианты цен
272 159.62 ₽ /шт
302 399.58 ₽
-10%
Экономия 30 239.96 ₽
В корзину
Есть в наличии: 1
Арт.: 0010018861
Напольный твердотопливный котел Protherm Бобер 30DLO
| Тип изделия | Твердотопливный котел |
| Мощность на отопление, кВт | 23 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Количество контуров | 1 |
| Тип источника | Уголь и дрова |
| Способ монтажа | Напольный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 935x500x740 |
| Электропитание | Нет |
| Цифровая шина | Нет |
| Бренд | 003 |
| Брошюра | https://mir.vgr.direct/public/57nz2Xag4wAvRkxMhU2CtimR1kCloYRmdVZ7OeKMAw8EIfysxIXUWiLxLLcAo1VXh3mLrEdC1p6d3dIzjm3XLKH8lE8pgIqDFCG0LE9t9UvviYBlQHUNjr0WkQ2Cjv.pdf |
| Производитель | Protherm |
| Инструкция по эксплуатации | https://mir.vgr.direct/public/RmVuBbbqtFLtya9AEPnaybmPtREZiHv1v1Xuw6oLaMrm3YOmbGUVVbACRNcfan56jvegWy3FVnykrWJNYCQSq3R1BQADWNw7AKnP5Ac2qjrkcrwpYGEhiGiwVBYcse.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://mir.vgr.direct/public/RmVuBbbqtFLtya9AEPnaybmPtREZiHv1v1Xuw6oLaMrm3YOmbGUVVbACRNcfan56jvegWy3FVnykrWJNYCQSq3R1BQADWNw7AKnP5Ac2qjrkcrwpYGEhiGiwVBYcse.pdf |
| Маркетинговое наименование | Напольный твердотопливный чугунный одноконтурный котел Бобёр 30DLO |
Характеристики
194 898.19 ₽ /шт
216 553.54 ₽
-10%
Экономия 21 655.35 ₽
Варианты цен
194 898.19 ₽ /шт
216 553.54 ₽
-10%
Экономия 21 655.35 ₽
В корзину
Есть в наличии: 1
Арт.: 0010018860
Напольный твердотопливный котел Protherm Бобер 20DLO
| Тип изделия | Твердотопливный котел |
| Мощность на отопление, кВт | 18 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Количество контуров | 1 |
| Тип источника | Уголь и дрова |
| Способ монтажа | Напольный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 935x500x640 |
| Электропитание | Нет |
| Цифровая шина | Нет |
| Бренд | 003 |
| Брошюра | https://mir.vgr.direct/public/57nz2Xag4wAvRkxMhU2CtimR1kCloYRmdVZ7OeKMAw8EIfysxIXUWiLxLLcAo1VXh3mLrEdC1p6d3dIzjm3XLKH8lE8pgIqDFCG0LE9t9UvviYBlQHUNjr0WkQ2Cjv.pdf |
| Производитель | Protherm |
| Инструкция по эксплуатации | https://mir.vgr.direct/public/RmVuBbbqtFLtya9AEPnaybmPtREZiHv1v1Xuw6oLaMrm3YOmbGUVVbACRNcfan56jvegWy3FVnykrWJNYCQSq3R1BQADWNw7AKnP5Ac2qjrkcrwpYGEhiGiwVBYcse.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://mir.vgr.direct/public/RmVuBbbqtFLtya9AEPnaybmPtREZiHv1v1Xuw6oLaMrm3YOmbGUVVbACRNcfan56jvegWy3FVnykrWJNYCQSq3R1BQADWNw7AKnP5Ac2qjrkcrwpYGEhiGiwVBYcse.pdf |
| Маркетинговое наименование | Напольный твердотопливный чугунный одноконтурный котел Бобёр 20DLO |
Характеристики
161 632.67 ₽ /шт
179 591.86 ₽
-10%
Экономия 17 959.19 ₽
Варианты цен
161 632.67 ₽ /шт
179 591.86 ₽
-10%
Экономия 17 959.19 ₽
В корзину
Есть в наличии: 7
Арт.: 0010018864
Напольный твердотопливный котел Protherm Бобер 60DLO
| Тип изделия | Твердотопливный котел |
| Мощность на отопление, кВт | 45 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Количество контуров | 1 |
| Тип источника | Уголь и дрова |
| Способ монтажа | Напольный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 935x500x1240 |
| Электропитание | Нет |
| Цифровая шина | Нет |
| Бренд | 003 |
| Брошюра | https://mir.vgr.direct/public/57nz2Xag4wAvRkxMhU2CtimR1kCloYRmdVZ7OeKMAw8EIfysxIXUWiLxLLcAo1VXh3mLrEdC1p6d3dIzjm3XLKH8lE8pgIqDFCG0LE9t9UvviYBlQHUNjr0WkQ2Cjv.pdf |
| Производитель | Protherm |
| Инструкция по эксплуатации | https://mir.vgr.direct/public/RmVuBbbqtFLtya9AEPnaybmPtREZiHv1v1Xuw6oLaMrm3YOmbGUVVbACRNcfan56jvegWy3FVnykrWJNYCQSq3R1BQADWNw7AKnP5Ac2qjrkcrwpYGEhiGiwVBYcse.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://mir.vgr.direct/public/RmVuBbbqtFLtya9AEPnaybmPtREZiHv1v1Xuw6oLaMrm3YOmbGUVVbACRNcfan56jvegWy3FVnykrWJNYCQSq3R1BQADWNw7AKnP5Ac2qjrkcrwpYGEhiGiwVBYcse.pdf |
| Маркетинговое наименование | Напольный твердотопливный чугунный одноконтурный котел Бобёр 60DLO |
Характеристики
297 242.82 ₽ /шт
330 269.80 ₽
-10%
Экономия 33 026.98 ₽
Варианты цен
297 242.82 ₽ /шт
330 269.80 ₽
-10%
Экономия 33 026.98 ₽
В корзину
Есть в наличии: 11
Арт.: 0010018862
Напольный твердотопливный котел Protherm Бобер 40DLO
| Тип изделия | Твердотопливный котел |
| Мощность на отопление, кВт | 29 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Количество контуров | 1 |
| Тип источника | Уголь и дрова |
| Способ монтажа | Напольный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 935x500x840 |
| Электропитание | Нет |
| Цифровая шина | Нет |
| Бренд | 003 |
| Брошюра | https://mir.vgr.direct/public/57nz2Xag4wAvRkxMhU2CtimR1kCloYRmdVZ7OeKMAw8EIfysxIXUWiLxLLcAo1VXh3mLrEdC1p6d3dIzjm3XLKH8lE8pgIqDFCG0LE9t9UvviYBlQHUNjr0WkQ2Cjv.pdf |
| Производитель | Protherm |
| Инструкция по эксплуатации | https://mir.vgr.direct/public/RmVuBbbqtFLtya9AEPnaybmPtREZiHv1v1Xuw6oLaMrm3YOmbGUVVbACRNcfan56jvegWy3FVnykrWJNYCQSq3R1BQADWNw7AKnP5Ac2qjrkcrwpYGEhiGiwVBYcse.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://mir.vgr.direct/public/RmVuBbbqtFLtya9AEPnaybmPtREZiHv1v1Xuw6oLaMrm3YOmbGUVVbACRNcfan56jvegWy3FVnykrWJNYCQSq3R1BQADWNw7AKnP5Ac2qjrkcrwpYGEhiGiwVBYcse.pdf |
| Маркетинговое наименование | Напольный твердотопливный чугунный одноконтурный котел Бобёр 40DLO |
Характеристики
212 335.33 ₽ /шт
235 928.14 ₽
-10%
Экономия 23 592.81 ₽
Варианты цен
212 335.33 ₽ /шт
235 928.14 ₽
-10%
Экономия 23 592.81 ₽
В корзину
