Есть в наличии: 38
Арт.: 0010015245
Настенный газовый котёл Protherm Panther 30 KOV
| Тип изделия | Газовый котел |
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 28.8 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Количество контуров | 2 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 405x560x975 |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | eBus |
| Бренд | 003 |
| Брошюра | https://protherm.com.ru/upload/iblock/0ef/f2d5mertv1ti011szc0nfh1tk138yhzb.pdf |
| Производитель | Protherm |
| Инструкция по эксплуатации | https://protherm.com.ru/upload/iblock/e7c/25yvbb3iqamcywvgtsptn5h5ylrwumbi.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://protherm.com.ru/upload/iblock/8ec/r75o50g2ei68i06hd2teny1u9kss3190.pdf |
| Сертификат | https://protherm.com.ru/upload/iblock/ed4/bnkr9ml1s9v2919j3rasw7aq56ekwkcn.pdf |
| Маркетинговое наименование | Настенный газовый двухконтурный котел Пантера 30 KOV |
Характеристики
134 280.97 ₽ /шт
149 201.08 ₽
-10%
Экономия 14 920.11 ₽
Варианты цен
134 280.97 ₽ /шт
149 201.08 ₽
-10%
Экономия 14 920.11 ₽
В корзину
Есть в наличии: 12
Арт.: 0010015246
Настенный газовый котёл Protherm Panther 30 KTV
| Тип изделия | Газовый котел |
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 30 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 2 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 405x560x975 |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | eBus |
| Бренд | 003 |
| Брошюра | https://protherm.com.ru/upload/iblock/0ef/f2d5mertv1ti011szc0nfh1tk138yhzb.pdf |
| Производитель | Protherm |
| Инструкция по эксплуатации | https://protherm.com.ru/upload/iblock/e7c/25yvbb3iqamcywvgtsptn5h5ylrwumbi.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://protherm.com.ru/upload/iblock/86f/15dbn51jhvw885fm8u90hsyyebn8ng9i.pdf |
| Сертификат | https://protherm.com.ru/upload/iblock/ed4/bnkr9ml1s9v2919j3rasw7aq56ekwkcn.pdf |
| Маркетинговое наименование | Настенный газовый двухконтурный котел Пантера 30 KTV |
Характеристики
146 094.48 ₽ /шт
162 327.20 ₽
-10%
Экономия 16 232.72 ₽
Варианты цен
146 094.48 ₽ /шт
162 327.20 ₽
-10%
Экономия 16 232.72 ₽
В корзину
Есть в наличии: 32
Арт.: 0010015235
Настенный газовый котёл Protherm Gepard 12 MOV
| Тип изделия | Газовый котел |
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 12 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Количество контуров | 2 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 370x470x805 |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | eBus |
| Бренд | 003 |
| Брошюра | https://protherm.com.ru/upload/iblock/2dc/46jf5iheoct2oauloiu5lngiiic1cudy.pdf |
| Производитель | Protherm |
| Инструкция по эксплуатации | https://protherm.com.ru/upload/iblock/37f/abcgvfkf435qmp9ts1gmxr9bwz30lxu9.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://protherm.com.ru/upload/iblock/37f/abcgvfkf435qmp9ts1gmxr9bwz30lxu9.pdf |
| Сертификат | https://protherm.com.ru/upload/iblock/ed4/bnkr9ml1s9v2919j3rasw7aq56ekwkcn.pdf |
| Маркетинговое наименование | Настенный газовый двухконтурный котел Гепард 12 MOV |
Характеристики
102 051.81 ₽ /шт
113 390.90 ₽
-10%
Экономия 11 339.09 ₽
Варианты цен
102 051.81 ₽ /шт
113 390.90 ₽
-10%
Экономия 11 339.09 ₽
В корзину
Есть в наличии: 20
Арт.: 0010015237
Настенный газовый котёл Protherm Gepard 12 MTV
| Тип изделия | Газовый котел |
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 12 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 2 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 370x470x805 |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | eBus |
| Бренд | 003 |
| Брошюра | https://protherm.com.ru/upload/iblock/2dc/46jf5iheoct2oauloiu5lngiiic1cudy.pdf |
| Производитель | Protherm |
| Инструкция по эксплуатации | https://protherm.com.ru/upload/iblock/37f/abcgvfkf435qmp9ts1gmxr9bwz30lxu9.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://protherm.com.ru/upload/iblock/c6b/m4cbzzrvilaeowg5ovsy4ukmtwxh2bx3.pdf |
| Сертификат | https://protherm.com.ru/upload/iblock/ed4/bnkr9ml1s9v2919j3rasw7aq56ekwkcn.pdf |
| Маркетинговое наименование | Настенный газовый двухконтурный котел Гепард 12 MTV |
Характеристики
107 133.01 ₽ /шт
119 036.68 ₽
-10%
Экономия 11 903.67 ₽
Варианты цен
107 133.01 ₽ /шт
119 036.68 ₽
-10%
Экономия 11 903.67 ₽
В корзину
Нет в наличии
Арт.: 0010015239
Настенный газовый котёл Protherm Lynx HK 24 (N-RU)
| Тип изделия | Газовый котел |
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 24 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 2 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 356x458x798 |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | Нет |
| Бренд | 003 |
| Брошюра | https://protherm.com.ru/upload/iblock/bf8/33p9x8ilp51nl5uefrdhe7vbuu9nbfzb.pdf |
| Производитель | Protherm |
| Инструкция по эксплуатации | https://protherm.com.ru/upload/iblock/011/elbx34a6x6s6gdzpkvkxs55vgmqo3p1z.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://protherm.com.ru/upload/iblock/794/s3mdpclptgq0b5thbcqmctfe5zybs5w0.pdf |
| Сертификат | https://protherm.com.ru/upload/iblock/f53/cjan679uc7fpcdx1p269bmbjla9m253d.pdf |
| Маркетинговое наименование | Настенный газовый двухконтурный котел Рысь HK 24 |
Характеристики
70 057.26 ₽ /шт
77 841.40 ₽
-10%
Экономия 7 784.14 ₽
Варианты цен
70 057.26 ₽ /шт
77 841.40 ₽
-10%
Экономия 7 784.14 ₽
В корзину
Есть в наличии: 34
Арт.: 0010015247
Настенный газовый котёл Protherm Panther 35 KTV
| Тип изделия | Газовый котел |
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 35 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 2 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 450x565x970 |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | eBus |
| Бренд | 003 |
| Брошюра | https://protherm.com.ru/upload/iblock/0ef/f2d5mertv1ti011szc0nfh1tk138yhzb.pdf |
| Производитель | Protherm |
| Инструкция по эксплуатации | https://protherm.com.ru/upload/iblock/e7c/25yvbb3iqamcywvgtsptn5h5ylrwumbi.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://protherm.com.ru/upload/iblock/86f/15dbn51jhvw885fm8u90hsyyebn8ng9i.pdf |
| Сертификат | https://protherm.com.ru/upload/iblock/ed4/bnkr9ml1s9v2919j3rasw7aq56ekwkcn.pdf |
| Маркетинговое наименование | Настенный газовый двухконтурный котел Пантера 35 KTV |
Характеристики
175 851.40 ₽ /шт
195 390.44 ₽
-10%
Экономия 19 539.04 ₽
Варианты цен
175 851.40 ₽ /шт
195 390.44 ₽
-10%
Экономия 19 539.04 ₽
В корзину
Есть в наличии: 4
Арт.: 0010015363
Настенный газовый котёл Protherm Lynx HK 28 (N-RU)
| Тип изделия | Газовый котел |
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 28 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 2 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 356x458x798 |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | Нет |
| Бренд | 003 |
| Брошюра | https://protherm.com.ru/upload/iblock/f53/cjan679uc7fpcdx1p269bmbjla9m253d.pdf |
| Производитель | Protherm |
| Инструкция по эксплуатации | https://protherm.com.ru/upload/iblock/011/elbx34a6x6s6gdzpkvkxs55vgmqo3p1z.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://protherm.com.ru/upload/iblock/794/s3mdpclptgq0b5thbcqmctfe5zybs5w0.pdf |
| Сертификат | https://protherm.com.ru/upload/iblock/011/elbx34a6x6s6gdzpkvkxs55vgmqo3p1z.pdf |
| Маркетинговое наименование | Настенный газовый двухконтурный котел Рысь HK 28 |
Характеристики
76 388.26 ₽ /шт
84 875.84 ₽
-10%
Экономия 8 487.58 ₽
Варианты цен
76 388.26 ₽ /шт
84 875.84 ₽
-10%
Экономия 8 487.58 ₽
В корзину
Есть в наличии: 44
Арт.: 0010016518
Настенный газовый котёл Protherm Lynx HK 11 (N-RU)
| Тип изделия | Газовый котел |
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 11 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 2 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 356x458x798 |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | Нет |
| Бренд | 003 |
| Брошюра | https://protherm.com.ru/upload/iblock/bf8/33p9x8ilp51nl5uefrdhe7vbuu9nbfzb.pdf |
| Производитель | Protherm |
| Инструкция по эксплуатации | https://protherm.com.ru/upload/iblock/011/elbx34a6x6s6gdzpkvkxs55vgmqo3p1z.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://protherm.com.ru/upload/iblock/794/s3mdpclptgq0b5thbcqmctfe5zybs5w0.pdf |
| Сертификат | https://protherm.com.ru/upload/iblock/f53/cjan679uc7fpcdx1p269bmbjla9m253d.pdf |
| Маркетинговое наименование | Настенный газовый двухконтурный котел Рысь HK 11 |
Характеристики
65 555.53 ₽ /шт
72 839.48 ₽
-10%
Экономия 7 283.95 ₽
Варианты цен
65 555.53 ₽ /шт
72 839.48 ₽
-10%
Экономия 7 283.95 ₽
В корзину
Нет в наличии
Арт.: 0010015238
Настенный газовый котёл Protherm Gepard 23 MTV
| Тип изделия | Газовый котел |
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 23 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 2 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 375x470x805 |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | eBus |
| Бренд | 003 |
| Брошюра | https://protherm.com.ru/upload/iblock/2dc/46jf5iheoct2oauloiu5lngiiic1cudy.pdf |
| Производитель | Protherm |
| Инструкция по эксплуатации | https://protherm.com.ru/upload/iblock/37f/abcgvfkf435qmp9ts1gmxr9bwz30lxu9.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://protherm.com.ru/upload/iblock/c6b/m4cbzzrvilaeowg5ovsy4ukmtwxh2bx3.pdf |
| Сертификат | https://protherm.com.ru/upload/iblock/ed4/bnkr9ml1s9v2919j3rasw7aq56ekwkcn.pdf |
| Маркетинговое наименование | Настенный газовый двухконтурный котел Гепард 23 MTV |
Характеристики
107 133.01 ₽ /шт
119 036.68 ₽
-10%
Экономия 11 903.67 ₽
Варианты цен
107 133.01 ₽ /шт
119 036.68 ₽
-10%
Экономия 11 903.67 ₽
В корзину
Есть в наличии: 43
Арт.: 0010015236
Настенный газовый котёл Protherm Gepard 23 MOV
| Тип изделия | Газовый котел |
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 23 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Количество контуров | 2 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 370x460x760 |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | eBus |
| Бренд | 003 |
| Брошюра | https://protherm.com.ru/upload/iblock/2dc/46jf5iheoct2oauloiu5lngiiic1cudy.pdf |
| Производитель | Protherm |
| Инструкция по эксплуатации | https://protherm.com.ru/upload/iblock/37f/abcgvfkf435qmp9ts1gmxr9bwz30lxu9.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://protherm.com.ru/upload/iblock/37f/abcgvfkf435qmp9ts1gmxr9bwz30lxu9.pdf |
| Сертификат | https://protherm.com.ru/upload/iblock/ed4/bnkr9ml1s9v2919j3rasw7aq56ekwkcn.pdf |
| Маркетинговое наименование | Настенный газовый двухконтурный котел Гепард 23 MOV |
Характеристики
102 051.81 ₽ /шт
113 390.90 ₽
-10%
Экономия 11 339.09 ₽
Варианты цен
102 051.81 ₽ /шт
113 390.90 ₽
-10%
Экономия 11 339.09 ₽
В корзину
Есть в наличии: 33
Арт.: 0010015243
Настенный газовый котёл Protherm Panther 25 KOV
| Тип изделия | Газовый котел |
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 25 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Количество контуров | 2 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 405x560x975 |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | eBus |
| Бренд | 003 |
| Брошюра | https://protherm.com.ru/upload/iblock/0ef/f2d5mertv1ti011szc0nfh1tk138yhzb.pdf |
| Производитель | Protherm |
| Инструкция по эксплуатации | https://protherm.com.ru/upload/iblock/e7c/25yvbb3iqamcywvgtsptn5h5ylrwumbi.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://protherm.com.ru/upload/iblock/8ec/r75o50g2ei68i06hd2teny1u9kss3190.pdf |
| Сертификат | https://protherm.com.ru/upload/iblock/ed4/bnkr9ml1s9v2919j3rasw7aq56ekwkcn.pdf |
| Маркетинговое наименование | Настенный газовый двухконтурный котел Пантера 25 KOV |
Характеристики
126 057.20 ₽ /шт
140 063.56 ₽
-10%
Экономия 14 006.36 ₽
Варианты цен
126 057.20 ₽ /шт
140 063.56 ₽
-10%
Экономия 14 006.36 ₽
В корзину
Есть в наличии: 24
Арт.: 0010015244
Настенный газовый котёл Protherm Panther 25 KTV
| Тип изделия | Газовый котел |
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Мощность на отопление, кВт | 25 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 2 |
| Тип источника | Газ |
| Способ монтажа | Настенный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 405x560x975 |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | eBus |
| Бренд | 003 |
| Брошюра | https://protherm.com.ru/upload/iblock/0ef/f2d5mertv1ti011szc0nfh1tk138yhzb.pdf |
| Производитель | Protherm |
| Инструкция по эксплуатации | https://protherm.com.ru/upload/iblock/e7c/25yvbb3iqamcywvgtsptn5h5ylrwumbi.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://protherm.com.ru/upload/iblock/86f/15dbn51jhvw885fm8u90hsyyebn8ng9i.pdf |
| Сертификат | https://protherm.com.ru/upload/iblock/ed4/bnkr9ml1s9v2919j3rasw7aq56ekwkcn.pdf |
| Маркетинговое наименование | Настенный газовый двухконтурный котел Пантера 25 KTV |
Характеристики
132 785.98 ₽ /шт
147 539.98 ₽
-10%
Экономия 14 754 ₽
Варианты цен
132 785.98 ₽ /шт
147 539.98 ₽
-10%
Экономия 14 754 ₽
В корзину
