Есть в наличии: 92
Арт.: 4600080001
Настенный электрический водонагреватель VGR eloCOMFORT 30 Ti Anod
| Тип изделия | Электрический водонагреватель |
| Тип источника | Электричество |
| Способ монтажа | Настенный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 647х283х450 |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | Нет |
| Бренд | VGR |
| Производитель | VGR |
| Инструкция по эксплуатации | https://mir.vgr.direct/public/yGKOFwFMZgUmWzTIpwZhe8B17cU0TtXkMu6j7DlHHqRbeDxnGcPAmCGsHyCsA9Sizz3A2ucHA8bRn9LuKM89IBubsXALOOh0bpHkBnrkBiJCoX7nYVymMEMV9wLaxR.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://mir.vgr.direct/public/yGKOFwFMZgUmWzTIpwZhe8B17cU0TtXkMu6j7DlHHqRbeDxnGcPAmCGsHyCsA9Sizz3A2ucHA8bRn9LuKM89IBubsXALOOh0bpHkBnrkBiJCoX7nYVymMEMV9wLaxR.pdf |
| Ёмкость, л | 27.2 |
| Маркетинговое наименование | Настенный электрический накопительный водонагреватель eloCOMFORT 30 |
Характеристики
16 664.90 ₽/шт
Варианты цен
16 664.90 ₽/шт
В корзину
Есть в наличии: 116
Арт.: 4600080003
Настенный электрический водонагреватель VGR eloCOMFORT 80 Ti Anod
| Тип изделия | Электрический водонагреватель |
| Тип источника | Электричество |
| Способ монтажа | Настенный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 955х330х563 |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | Нет |
| Бренд | VGR |
| Производитель | VGR |
| Инструкция по эксплуатации | https://mir.vgr.direct/public/yGKOFwFMZgUmWzTIpwZhe8B17cU0TtXkMu6j7DlHHqRbeDxnGcPAmCGsHyCsA9Sizz3A2ucHA8bRn9LuKM89IBubsXALOOh0bpHkBnrkBiJCoX7nYVymMEMV9wLaxR.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://mir.vgr.direct/public/yGKOFwFMZgUmWzTIpwZhe8B17cU0TtXkMu6j7DlHHqRbeDxnGcPAmCGsHyCsA9Sizz3A2ucHA8bRn9LuKM89IBubsXALOOh0bpHkBnrkBiJCoX7nYVymMEMV9wLaxR.pdf |
| Ёмкость, л | 72.5 |
| Маркетинговое наименование | Настенный электрический накопительный водонагреватель eloCOMFORT 80 |
Характеристики
25 523.12 ₽/шт
Варианты цен
25 523.12 ₽/шт
В корзину
Есть в наличии: 190
Арт.: 4600080002
Настенный электрический водонагреватель VGR eloCOMFORT 50 Ti Anod
| Тип изделия | Электрический водонагреватель |
| Тип источника | Электричество |
| Способ монтажа | Настенный |
| Габариты оборудования (ВхШхГ), мм | 942х283х450 |
| Электропитание | 220 В |
| Цифровая шина | Нет |
| Бренд | VGR |
| Производитель | VGR |
| Инструкция по эксплуатации | https://mir.vgr.direct/public/yGKOFwFMZgUmWzTIpwZhe8B17cU0TtXkMu6j7DlHHqRbeDxnGcPAmCGsHyCsA9Sizz3A2ucHA8bRn9LuKM89IBubsXALOOh0bpHkBnrkBiJCoX7nYVymMEMV9wLaxR.pdf |
| Инструкция по монтажу | https://mir.vgr.direct/public/yGKOFwFMZgUmWzTIpwZhe8B17cU0TtXkMu6j7DlHHqRbeDxnGcPAmCGsHyCsA9Sizz3A2ucHA8bRn9LuKM89IBubsXALOOh0bpHkBnrkBiJCoX7nYVymMEMV9wLaxR.pdf |
| Ёмкость, л | 45.4 |
| Маркетинговое наименование | Настенный электрический накопительный водонагреватель eloCOMFORT 50 |
Характеристики
20 209.56 ₽/шт
Варианты цен
20 209.56 ₽/шт
В корзину
